Candele
Candele motore
Tabella comparativa candele Champion Racing
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Serie | J-GAP PROJECTED | J-GAP NON-PROJECTED | FINE WIRE J-GAP PROJECTED | FINE WIRE J-GAP NON-PROJECTED | CUT BACK GROUND PROJECTED | CUT BACK GROUND NON-PROJECTED | FINE WIRE ANGLED GROUND NON-PROJECTED | RETRACTED GAP | SURFACE GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "A" |
8819 (RA8HC) | ||||||||
| 8815 (RA8HC) | |||||||||
| 8810 (RA8HC) | |||||||||
| Thread: 12mm | 8812 (RA7HC) | ||||||||
| Reach: 19mm | A59C | 8809 (RA6HC) | |||||||
| Hex: 18mm | RA59GC | RA4HCX | |||||||
| A57C | A57R | ||||||||
| QA55V | |||||||||
| "C" |
8071 | ||||||||
| C65YC | C63HX | ||||||||
| C63YC | C63Y | C61HX | C63CX | C63A | |||||
| Thread: 14mm | C61YC | C61C | C61Y | C61 | C61HCX | C61CX | C61A | ||
| Reach: 19mm | QC61YC | C59Y | C59 | C59HX | C59CX | C59A | |||
| Hex: 16mm | C59YC | QC59 | C59HCX | ||||||
| QC59YC | QC59C | C57Y | C57 | C57HX | C57CX | C57A | |||
| C57YC | QC57C | QC57 | C57HCX | C55CX | C55A | C55R | |||
| C55 | C55HX | C53CX | C53VC | ||||||
| "G" | G59C | RG59V | |||||||
| 8698(RG59C) | |||||||||
| Thread: 10mm | G57C | ||||||||
| Reach: 19mm | 8654(RG57C) | ||||||||
| Hex: 16mm | G55C | G55R | |||||||
| G54V | |||||||||
| "J" |
J12YC | ||||||||
| J8C | |||||||||
| Thread: 14mm | J6C | ||||||||
| Reach: 9.5mm | J4C | J63Y | |||||||
| Hex: 21mm | J61 | ||||||||
| "L" |
L82YC | L82C | 8814 (RL82YC) | ||||||
| L78YC | L78C | 8883(QL72CC | |||||||
| Thread: 14mm | QL77JC4 | ||||||||
| Reach: 12mm | QL57 | ||||||||
| Hex: 21mm | L78V | ||||||||
| UL77V | |||||||||
| L76V | |||||||||
| "N" |
8415(RN9YCC) | ||||||||
| 8332(RN7YCC) | |||||||||
| Thread: 14mm | |||||||||
| Reach: 19mm | 8339(RN5C) | QN86 | |||||||
| Hex: 21mm | 8904(RN3C) | QN84 | |||||||
| 8902(RN2C) | N59YDR | N59DR | |||||||
| RN57YCC | 8900(RN57YCC) | N57DR | |||||||
| "S" |
8401(RS12YCC) | ||||||||
| RS9YC | 8304(RS9YCC) | S63HX | S63A | ||||||
| Thread: 14mm | S63YC | S61HX | S61A | ||||||
| Reach: 18mm | S61YC | S61C | S59HX | ||||||
| Hex: 16mm | S59YC | S59C | S57HX | ||||||
| Taper Seat | S57YC | S57C | S55HX | S55A | |||||
| S55C | |||||||||
| S53C | |||||||||
| "V" |
RV9YC | 8018(RV15YC4) | |||||||
| V63C | V63Y | ||||||||
| Thread: 14mm | V61 | ||||||||
| Reach: 11.7mm | V59YC | V59C | |||||||
| Hex: 16mm | V57YC | V57C | |||||||
| Taper Seat | V55C | ||||||||















